診療実績
外来診療
最近5年間の外来患者数
(人)
28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|---|---|
再診 | 60,152 | 62,753 | 64,291 | 61,875 | 55,787 |
初診(紹介) | 4,383 | 4,496 | 4,377 | 4,380 | 3,783 |
初診(その他) | 732 | 683 | 537 | 447 | 349 |
救急外来 | 969 | 957 | 759 | 716 | 551 |
紹介率(%) | 86 | 87 | 89 | 91 | 92 |
手術等件数
最近5年間の主要手術件数(外来手術含む)
(件)
28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|---|---|
網膜硝子体手術 | 1,033 | 1,320 | 1,254 | 1,355 | 1.353 |
白内障手術 | 2,259 | 2,360 | 2,483 | 2,667 | 2,047 |
緑内障手術 | 175 | 167 | 146 | 130 | 164 |
角膜移植 | 33 | 32 | 31 | 30 | 43 |
斜視手術 | 165 | 165 | 172 | 196 | 143 |
眼瞼手術 | 73 | 65 | 62 | 55 | 62 |
手術件数の内訳(令和2年度)
(件)
白内障手術 | 2,047 | |
---|---|---|
網膜硝子体手術合計 1,353 件 | 網膜剥離 | 398 |
糖尿病網膜症 | 97 | |
黄斑円孔 | 109 | |
網膜前膜 | 136 | |
増殖硝子体網膜症 | 60 | |
網膜復位術(強膜バックリング術) | 88 | |
硝子体切除術 | 136 | |
その他 | 329 | |
緑内障手術合計 164 件 | 流出路再建術 | 53 |
濾過手術 | 56 | |
緑内障治療用インプラント挿入術(プレート有り) | 22 | |
水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 | 33 | |
角膜移植術 | 43 | |
斜視手術 | 143 | |
涙道内視鏡手術 | 40 | |
涙小管形成手術 | 1 | |
眼瞼下垂症手術 | 30 | |
眼窩内腫瘍摘出術 | 13 | |
翼状片手術 | 19 |
網膜硝子体疾患の中核病院です。令和2年度の硝子体手術施行症例は、網膜剥離 398例、糖尿病網膜症 97例、黄斑円孔 109例、黄斑前膜 135例、増殖硝子体網膜症 60例、網膜復位術 88例、硝子体切除術 136例、その他 329例でした。眼科のベッド数は41床ありますが、満床状態が慢性的に続いており、白内障手術のみでなく、硝子体手術も少しずつではありますが症例を選択しつつ外来手術件数を増やす方向に向かっています。
加齢黄斑変性症に対する抗VEGF療法、光線力学療法初回治療、ぶどう膜炎・視神経炎・眼窩偽腫瘍等に対するステロイドパルス療法、角膜移植、小児の斜視手術などにも対応しています。NICUにおける極小未熟児症例の増加に伴い、レーザー治療を要する未熟児網膜症の症例も増えています。
レーザー治療件数(令和2年度)
(件)
網膜光凝固術 | 438 |
---|---|
虹彩光凝固術 | 89 |
毛様体光凝固術 | 30 |
後発白内障手術 | 253 |
光線力学療法 | 8 |